Quantcast
Artikelsuche Informationen Partner
Sie sind hier: / Größentabelle

Größentabelle

Unisex-Grössen (Umrechnungstabelle)
Grössen XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Damen 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Herren 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70



Herrengrössen
Europa Inch Körpergrösse Brustumfang Taillenumfang
40 28 158-162 78-81 65-68
42 29 162-166 82-85 69-72
44 30 166-170 86-89 73-76
46 32 170-172 90-93 77-80
48 33 173-175 94-97 81-84
50 34 176-178 98-101 85-88
52 36 179-181 102-105 89-92
54 38 182-184 106-109 93-96
56 40 185-187 110-113 97-100
58 42 187-188 114-117 101-104
60 44 188-189 118-121 105-108
62 46 189-190 122-125 109-112

 


 

Herrengrössen
USA Körpergrösse Brustumfang Taillenumfang
XS 158-166 84-89 70-75
S 166-172 90-95 76-81
M 173-178 96-101 82-87
L 179-184 102-107 88-93
XL 185-188 108-113 94-99
XXL 188-191 114-119 100-105
XXXL 191-194 120-125 106-111
XXXXL 194-200 126-131 112-117

 


 

Damengrössen
Europa Inch Brustumfang Taillenumfang
32   73-76 59-62
34 26 77-80 63-66
36 28 81-84 67-70
38 29 85-88 71-74
40 31 89-92 75-78
42 32 93-96 79-82
44 34 97-100 83-86
46 36 101-104 87-90
48   105-110 91-94
50   111-116 95-101
52   117-122 102-107

 


 

Damengrössen
USA Körpergrösse Brustumfang Taillenumfang
XS 159-166 77-82 60-65
S 163-170 83-88 66-71
M 167-174 89-94 72-77
L 171-176 95-100 78-83
XL 171-176 101-106 84-89

 


 

 Kindergrössen
USA Inch Alter Körpergrösse Brustumfang Taillenumfang
XS 18 3-4 115 cm 37 cm 55 cm
S 20 4-5 120 cm 40 cm 59 cm
M 22 5-6 125 cm 43 cm 63 cm
L 24 7-8 129 cm 46 cm 67 cm
XL 26 9-10 142 cm 49 cm 71 cn
XXL 28 11-12 147 cm 52 cm 75 cm

 


 

Helmgrössen
3XS 2XS XS S M L XL XXL
50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64
Bitte messen Sie für die Helmgrösse den Kopfumfang über der Stirn.

 


 

Schuh- und Stiefelgrössen Herren
Fusslänge (cm) 23,3-23,7 24,1-24,6 25,0-25,4 25,8-26,3 26,6-27,1 27,5-28,0 28,4-28,8 29,2-29,7
US  5  6  7  8 9 10  11 12
Fusslänge (cm) 30,1-30,5 30,9-31,3 31,8-32,2          
US 13 14 15          
Bitte bestellen Sie MX und Enduro Stiefel immer eine Nummer größer.

 


 

Schuh- und Stiefelgrössen Damen
Fusslänge (cm) 22,4-22,9 23,4-23,7 24,1-24-6 25,0-25,4 25,8-26,2 26,7-27,1 27,5-28,0 28,4-28,8
US  5  6  7  8 9 10  11 12
Fusslänge (cm) 29,2-29,7 30,1-30,5 30,9-31,4          
US 13 14 15          
Bitte bestellen Sie MX und Enduro Stiefel immer eine Nummer größer.

 


 

Schuh- und Stiefelgrössen Kinder
Fusslänge 20,0 cm 20,5 cm 21,0 cm 22,0 cm22,5 cm 23,0 cm 24,0 cm24,5 cm
US  1  2  3   4 5  6
UK 13 1 2   3 4  5
EU 32 33 34 35 36 37 3839
Bitte bestellen Sie MX und Enduro Stiefel immer eine Nummer größer.